出荷目安 7~10営業日以内
SMC 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ メタルシール:直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ メタルシール:直接配管形の製品情報
シンボル | 3位置パーフェクト |
---|---|
ボディ形式 | ノンプラグインサブプレート |
パイロット方式 | 内部パイロット |
コイル定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
リード線取出し方法 | グロメット |
手動操作の種類 | ロック式(要工具形) |
サブプレート | なし |
使用流体 | 空気 |
最高使用圧力 | 1.0Mpa |
最低使用圧力 | 0.15Mpa |
保証耐圧力 | 1.5Mpa |
周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃(ただし凍結なきこと) |
給油 | 無給油 |
耐衝撃/耐振動 m/s | 150/50 |
30001 | 002 |
- ダウンロード
- [ 注意 ]
-
SMC(株)の商品は事業者向け商品です。
ご利用の際は会員登録をお願い致します。- ※写真は代表画像です。
- ※ご購入の前には必ずSMCのWEBサイト(www.smcworld.com)、もしくはSMCのカタログにて商品詳細をご確認下さい。
十分な知識と経験を持った人が取り扱ってください。