出荷目安 3~4営業日以内
SMC プレシジョンシリンダ
プレシジョンシリンダの製品情報
チューブ内径 | 25mm |
---|---|
シリンダストローク | 100mm |
ロッド先端形状 | ロッド先端めねじ |
使用流体 | 空気 |
配管接続口径 | M5X0.8 |
最低使用圧力 | 0.1MPa |
最高使用圧力 | 0.7MPa |
保証耐圧力 | 1.0MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃(ただし、凍結なきこと) |
軸受部種類 | ボールスプライン |
クッション | エアクッション |
給油 | 無給油 |
使用ピストン速度 | 50~800mm/S |
30001 | 002 |
- ダウンロード
- [ 注意 ]
-
SMC(株)の商品は事業者向け商品です。
ご利用の際は会員登録をお願い致します。- ※写真は代表画像です。
- ※ご購入の前には必ずSMCのWEBサイト(www.smcworld.com)、もしくはSMCのカタログにて商品詳細をご確認下さい。
十分な知識と経験を持った人が取り扱ってください。